幻灯片广告一

款物公示
款物公示
 
款物公示->款物公示

2024年10月捐赠款物及使用情况



作者: 发表时间:2025/1/20 11:23:00 浏览次数:


2024年10月捐赠支出明细
序号 日 期 项 目 金额(元) 类型
1 2024/10/8 “10元·微爱行动”——慰问中江县未来工程师项目班优秀学生和教师84人项目经费 16800  现金
项目详情: 德阳市关心下一代基金会拟于2024年10月24日,慰问中江县未来工程师项目班优秀学生和教师84人,标准200元/人。合计经费16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)。
2 2024/10/8 “10元·微爱行动”——拨付绵竹剑南街道开展“社·家·校”快乐周末夏令营项目经费 79163  转账
项目详情:为切实做好青少年儿童健康成长的引领教育,绵竹市剑南街道办事处拟于2024年1月至8月开展“社·家·校”-﹣快乐周末、夏令营等活动。经绵竹市剑南街道办事处申请,拨付其开展活动项目经费79163元(大写:柒万玖仟壹佰陆拾叁元整)。
3 2024/10/8 “10元·微爱行动”——拨付罗江区开展2024年乡村夏令营活动项目经费 39970.01 转账
项目详情: 罗江区根据《关于开展2024年“老少同声颂党恩·携手奋进新征程”青少年夏令营活动的通知》要求,精心组织指导各镇、村(社区)开展夏令营活动13场次,并评选出优秀夏令营特等奖、一等奖、二等奖、三等奖及参与奖。经德阳市罗江区关工委申请,拨付其项目经费39970.01元(大写:叁万玖仟玖佰柒拾元零壹分)。
4 2024/10/8 “10元·微爱行动”(2024年英杰育才基金-大病救助)—资助中江龙台镇大病青少年  吴摇 10000 转账
项目详情:吴摇,男,16岁,四川省中江县龙台镇高店村人。家庭户籍人口共3人(本人、父亲、哥哥),其叔叔与之共同生活;父亲在高店村公益性岗位务工;哥哥在外务工,其收入只够维持自己生活;叔叔智力三级残疾,无生活能力,目前正在申请特困;其母亲因病去世,家庭政策性收入有低保,收入来源有限。2024年5月本人先后到乡镇医院、德阳市人民医院、成都市公共卫生临床医疗中心治疗,被确诊为结核性脑膜炎。截至目前,其累计产生治疗费用6万余元,医保报销加医疗救助后自费金额1.4万余元,因其家庭困难无能力承担持续性治疗费用,2024年6月出院回到家中,但病情还未得到有效控制,该病导致其无法行走站立,现瘫痪在床靠吃药维持生命,后续治疗费用较高。经中江县关工委申请,资助大病青少年吴摇10000元(大写:壹万元整)。
5 2024/10/8 “10元·微爱行动”——购买爱达乐礼品慰问未来工程师项目班优秀学生和教师绵竹86人、什邡88人项目经费 27840  转账
项目详情:德阳市关心下一代基金会于2024年9月27日,慰问未来工程师项目班优秀学生和教师174人(其中绵竹市86人;什邡市88人),采购爱达乐慰问品174份,160元/份,合计费用27840(贰万柒仟捌佰肆拾元整)。
6 2024/10/12 “10元·微爱行动”——(2024年英杰助学育才基金-大病救助)资助经开区大病儿童 胡登杰 10000  转账
项目详情:胡登杰,男,7岁。本人于2024年8月5日确诊患有恶性尤文肉瘤症,治疗费用高,家庭经济困难。经经开区关工委申请,资助大病儿童胡登杰10000元(大写:壹万元整)。
7 2024/10/12 “10元·微爱行动”——资助四川朗照律师事务所大病儿童  张书言 1000  现金
项目详情:张书言,女,7岁,目前因病休学,居住德阳市旌阳区渭河路181号。本人于2024 年 1 月 22 日确诊为白血病,先后在四川大学华西第二医院住院化疗9次,花费近20万人民币,在第九次住院期间骨穿显示白血病复发,需前往上海儿童医学中心做 cart 治疗,然后回成都移植,总费用预估30万。由于病情特殊,孩子父母均无法正常上班,仅有孩子母亲基本工资约6万一年,家里还有一个老人需要赡养,前期因房贷、工作不慎导致信用贷款欠款60余万元。经四川朗照律师事务所和经开区申请,资助大病儿童张书言1000元(大写:壹仟元整)。
8 2024/10/12 “10元·微爱行动”——拨付德阳经开区开展“点亮希望 ·留住幸福”微心愿项目经费 22900  转账
项目详情:德阳经开区关工委为关爱贫困留守儿童,以实际行动引领下一代健康成长,拟于10月组织辖区内92名贫困留守儿童和优秀学生开展“点亮希望·留住幸福”微心愿活动。经经开区关工委申请,拨付其项目经费22900元(大写:贰万贰仟玖佰元整)。
9 2024/10/15 “10元·微爱行动”——拨付罗江区2024年“关心下一代”励志奖学金120人项目经费 80000  转账
项目详情:根据工作安排,罗江区关工委拟在全区开展“关心下一代”励志奖学金的评选和发放工作,奖学金总名额120名,其中金山初中、金山一小2个学校20名受助学生每人1000元;其余100名受助学生每人600元。经罗江区关工委申请,拨付罗江区关心下一代励志奖学金项目经费80000元(大写:捌万元整)。
10 2024/10/17 “10元·微爱行动”——拨付采购慰问品(小毛毯)慰问中江县未来工程师老师和学生84人项目经费 5795.95  转账
项目详情:德阳市关心下一代基金会拟于2024年10月24日,慰问中江县未来工程师项目班优秀学生和教师84人,采购慰问品小毛毯84份,费用5795.95(伍仟柒佰玖拾伍元玖角伍分)。
2024年10月共10笔捐赠支出,合计金额为293468.96元。

 

2024年10月捐赠收入明细
序号 捐赠单位 金 额(元) 用途 捐赠日期
1 德阳市旌阳区天元街道天虹路社区 3301 10元微爱 20241001
2 什邡市洛水慈济小学 3310 10元微爱 20241001
3 德阳市旌阳区天元街道嘉新社区 3495 10元微爱 20241001
4 广汉市金轮镇卫生院 790 10元微爱 20241002
5 什邡禾丰小学 5192 10元微爱 20241005
6 德阳市卫生和计划生育监督执法支队 120 10元微爱 20241008
7 陈德长 10000 10元微爱-微爱亲友团 20241008
8 什邡市南泉镇卫生院 1030 10元微爱 20241008
9 中共绵竹市委宣传部 250 10元微爱 20241008
10 什邡市湔氐隆兴小学 925.5 10元微爱 20241008
11 德阳市第一小学校 10000 10元微爱 20241008
12 德阳市八角井镇街道岷山路社区 1190 10元微爱 20241008
13 德阳市旌阳区天元街道黄连桥社区 2800 10元微爱 20241008
14 广汉澄铭医院有限公司 630 10元微爱 20241008
15 德阳市旌阳区第二幼儿园 2752 10元微爱 20241008
16 广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心 140 10元微爱 20241008
17 广汉市发展和改革局 1125 10元微爱 20241008
18 德阳市孝泉中学校 1100 10元微爱 20241009
19 广汉市高坪中学 632.5 10元微爱 20241009
20 广汉市第七幼儿园 400 10元微爱 20241009
21 什邡双盛小学 3554 10元微爱 20241009
22 什邡市实验外国语学校 1430 10元微爱 20241009
23 什邡市隐峰学校 5033.5 10元微爱 20241009
24 什邡市档案馆 190 10元微爱 20241009
25 德阳市天韵文化发展有限公司天韵酒店 550 10元微爱 20241009
26 德阳市旌阳区孝感街道金马村 1460 10元微爱 20241009
27 什邡市师古小学 11600 10元微爱 20241009
28 广汉市金轮第一小学 410 10元微爱 20241009
29 广汉市小汉镇中心卫生院 810 10元微爱 20241009
30 德阳市旌阳区孝感街道永安社区 3306 10元微爱 20241009
31 德阳市旌阳区孝感街道金牛社区 2081 10元微爱 20241009
32 德阳市旌阳区孝感街道秦宓社区 1060 10元微爱 20241009
33 德阳通用电子科技学校 31037 10元微爱 20241010
34 德阳市旌阳区孝感街道黄河村 180 10元微爱 20241010
35 德阳市旌阳区孝感街道和平村 270 10元微爱 20241010
36 德阳市第十中学校 1029 10元微爱 20241010
37 什邡市马祖初中 3250 10元微爱 20241010
38 什邡市雍城街道办事处关心下一代工作委员会 77343.95 10元微爱 20241010
39 德阳市旌阳区双东镇卫生院 340 10元微爱 20241010
40 广汉市连山第一小学 3130 10元微爱 20241010
41 广汉市精神病医院 1740 10元微爱 20241010
42 什邡外国语中学 1790 10元微爱 20241010
43 什邡市师古中心卫生院 1020 10元微爱 20241010
44 什邡市双盛中学 3000 10元微爱 20241010
45 德阳市旌阳区柏隆镇人民政府 19820 10元微爱 20241010
46 德阳市八角井镇街道梨园社区 1380 10元微爱 20241010
47 广汉市向阳镇卫生院 690 10元微爱 20241010
48 德阳市青衣江路小学校 10852.5 10元微爱 20241010
49 广汉市金鱼第二小学 400 10元微爱 20241011
50 广汉市南丰镇卫生院 560 10元微爱 20241011
51 绵竹市行政审批局 720 10元微爱 20241011
52 德阳市旌阳区和新镇人民政府 6076 10元微爱 20241011
53 广汉市卫生健康局 840 10元微爱 20241011
54 德阳市旌阳区孝感街道文化路社区 1286 10元微爱 20241011
55 绵竹高新技术产业园区管理委员会 280 10元微爱 20241011
56 德阳市旌阳区旌泽幼儿园 7397 10元微爱 20241011
57 四川世家置业有限公司 16000 10元微爱-微爱亲友团 20241011
58 德阳市旌阳区孝感街道联合社区 210 10元微爱 20241011
59 陈启春 15000 10元微爱-微爱亲友团 20241011
60 德阳市发展和改革委员会 1240 10元微爱 20241011
61 德阳市旌阳区人民政府旌阳街道办事处   14857 10元微爱 20241012
62 德阳市旌阳区神墨珠心算培训学校 3370 10元微爱 20241012
63 德阳市旌阳区袁家可育学校 1126 10元微爱 20241012
64 德阳市旌阳区第三幼儿园 4585 10元微爱 20241012
65 罗翠 4820 10元微爱 20241012
66 德阳市旌阳区实验幼儿园 1776 10元微爱 20241012
67 德阳市旌阳区西街小学校 1951 10元微爱 20241012
68 什邡市师古初级中学 4246.9 10元微爱 20241012
69 德阳市罗江区慧觉学校 605 10元微爱 20241012
70 德阳市旌阳区南洋小学校 700 10元微爱 20241012
71 什邡市回澜小学 2000 10元微爱 20241012
72 德阳市旌阳区税务局 880 10元微爱 20241012
73 德阳市罗江区略坪镇人民政府 5000 10元微爱 20241012
74 德阳市旌阳区孝感街道汾河路社区 1430 10元微爱 20241012
75 什邡市湔氐镇 10000 10元微爱 20241012
76 德阳市青云山路小学校 6724 10元微爱 20241013
77 德阳市旌阳区孝感街道银山路社区 160 10元微爱 20241014
78 德阳市旌阳区退役军人事务局 240 10元微爱 20241014
79 四川省什邡市职业中专学校 12670 10元微爱 20241014
80 德阳市华山路幼儿园 2781 10元微爱 20241014
81 什邡市财政局 50 10元微爱 20241014
82 绵竹市审计局 280 10元微爱 20241014
83 什邡市湔氐镇 10000 10元微爱 20241014
84 德阳市旌阳区孝感街道泰山社区 730 10元微爱 20241014
85 德阳市旌阳区双东小学校 1560 10元微爱 20241014
86 德阳市东电外国语小学 19561.1 10元微爱 20241014
87 德阳市旌阳区孝感街道五里堆社区 1090 10元微爱 20241014
88 德阳市八角井街道东升社区 1550 10元微爱 20241014
89 德阳市特殊教育学校 460 10元微爱 20241014
90 德阳市旌阳区涪江路小学校 4503 10元微爱 20241014
91 德阳市实验小学校 26130 10元微爱 20241014
92 四川省德阳黄许职业中专学校 4063 10元微爱 20241014
93 德阳市旌阳区孝感街道淮河街社区 280 10元微爱 20241014
94 德阳市旌阳区东湖街道 1850 10元微爱 20241014
95 德阳市旌阳区孝感街道扬程社区 460 10元微爱 20241014
96 德阳市旌阳区孝感街道杨柳村 100 10元微爱 20241014
97 德阳市旌阳区第一幼儿园 1000 10元微爱 20241014
98 广汉市第五幼儿园 5313 10元微爱 20241014
99 德阳市旌阳区第一幼儿园 1000 10元微爱 20241014
100 德阳市旌阳区第一幼儿园 431 10元微爱 20241014
101 德阳市旌阳区新中镇 15623.7 10元微爱 20241014
102 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
103 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
104 广汉市中医院 4590 10元微爱 20241014
105 德阳市旌阳区人民检察院 2040.5 10元微爱 20241014
106 新东方德阳天元烛光小学校 2000 10元微爱 20241014
107 什邡市师古镇人民政府 10000 10元微爱 20241014
108 旌阳区水利局 780 10元微爱 20241014
109 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
110 德阳市旌阳区扬嘉力恒小学校 1211.5 10元微爱 20241014
111 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
112 吴芮 10 10元微爱 20241014
113 广汉市向阳学校 4792.6 10元微爱 20241014
114 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
115 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
116 广汉市三星堆第一学校 1280 10元微爱 20241014
117 四川省德阳市第二中学校 3000 10元微爱 20241014
118 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
119 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
120 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
121 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
122 旌阳区总工会 140 10元微爱 20241014
123 德阳市旌阳区人民政府办公室 270 10元微爱 20241014
124 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
125 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
126 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
127 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
128 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241014
129 德阳市旌阳区和新镇思源学校 943.3 10元微爱 20241014
130 德阳市岷江东路逸夫学校 10000 10元微爱 20241014
131 德阳市淮河路幼儿园 1510 10元微爱 20241015
132 德阳市旌阳区中医院 10 10元微爱 20241015
133 德阳市旌阳区孝感街道红旗路社区 420 10元微爱 20241015
134 德阳市罗江区略坪镇人民政府 5000 10元微爱 20241015
135 德阳市旌阳区孝感街道铁西社区 800 10元微爱 20241015
136 德阳市黄河路小学校 2000 10元微爱 20241015
137 什邡市南泉小学 1580 10元微爱 20241015
138 德阳市旌阳区黄许博爱小学校 3153.5 10元微爱 20241015
139 德阳市旌阳区孟家学校 940 10元微爱 20241015
140 广汉市三星堆镇中心卫生院 240 10元微爱 20241015
141 四川美丰寿丰实验学校 1072 10元微爱 20241015
142 德阳市旌阳区孝感街道华联社区 1760 10元微爱 20241015
143 广汉市第二小学 710 10元微爱 20241015
144 德阳市东林路小学校 7668 10元微爱 20241015
145 张爽 0.5 10元微爱 20241015
146 德阳市旌阳区瑞河路幼儿园 2673 10元微爱 20241015
147 德阳市华山路学校 15997 10元微爱 20241015
148 什邡市禾丰镇卫生院 510 10元微爱 20241015
149 什邡市第六幼儿园 550 10元微爱 20241015
150 德阳市旌阳区数据局 60 10元微爱 20241015
151 广汉市三星堆镇中心卫生院 70 10元微爱 20241015
152 德阳市岷山路小学 24969.6 10元微爱 20241015
153 什邡市第一幼儿园 480 10元微爱 20241015
154 德阳市旌阳区新中学校 1033 10元微爱 20241015
155 什邡市马祖小学 3262 10元微爱 20241015
156 什邡市湔氐小学 1925.1 10元微爱 20241015
157 德阳市旌阳区北街小学校 1097.7 10元微爱 20241015
158 顺德路社区卫生服务中心 800 10元微爱 20241015
159 广汉市连山中学 2686 10元微爱 20241015
160 德阳市旌阳区东湖博爱初级中学校 1038 10元微爱 20241015
161 德阳市旌阳区经济合作局 100 10元微爱 20241015
162 绵竹市卫生和计划生育监督执法大队 130 10元微爱 20241015
163 德阳市旌阳区德新镇五星村 830 10元微爱 20241015
164 德阳市八角井街道双圣社区 1550 10元微爱 20241015
165 德阳市旌阳区黄许镇人民政府 6451 10元微爱 20241015
166 德阳市八角井街道福家社区关工委 1380 10元微爱 20241015
167 什邡市委办公室 560 10元微爱 20241015
168 德阳市旌阳区翠竹街幼儿园 840 10元微爱 20241015
169 德阳市第九中学校 2965 10元微爱 20241015
170 德阳市旌阳区东湖街道 580 10元微爱 20241015
171 刘香梅 1000 10元微爱 20241016
172 伍敏 1000 10元微爱 20241016
173 什邡市疾病预防控制中心 490 10元微爱 20241016
174 德阳市旌阳区人民法院 2300 10元微爱 20241016
175 德阳市旌阳区委统战部 160 10元微爱 20241016
176 广汉市医保局 120 10元微爱 20241016
177 德阳市旌阳区双东镇人民政府 13317 10元微爱 20241016
178 什邡市实验小学 19339.6 10元微爱 20241016
179 绵竹市卫生健康局 720 10元微爱 20241016
180 什邡市国人小学 8231 10元微爱 20241016
181 什邡市洛水慈济初级中学 2760 10元微爱 20241016
182 广汉骨科医院有限责任公司 2950 10元微爱 20241016
183 德阳市旌阳区经济合作局 200 10元微爱 20241016
184 什邡市师古镇人民政府 10000 10元微爱 20241016
185 什邡市师古镇人民政府 4037 10元微爱 20241016
186 德阳市旌阳区柏隆镇卫生院 540 10元微爱 20241017
187 什邡市元石小学 2036 10元微爱 20241017
188 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 1160 10元微爱 20241017
189 德阳市罗江区略坪镇人民政府 9168.66 10元微爱 20241017
190 广汉市红十字会 60 10元微爱 20241017
191 什邡市七一中学 25416 10元微爱 20241017
192 德阳市旌阳区德新镇卫生院 692 10元微爱 20241017
193 德阳市旌阳区通江学校 1889 10元微爱 20241017
194 德阳市罗江区广富学校 376.5 10元微爱 20241017
195 德阳市绵竹生态环境局 220 10元微爱 20241018
196 德阳市旌阳区孝感社区卫生服务中心 600 10元微爱 20241018
197 德阳市旌阳街道怡安社区 840 10元微爱 20241018
198 德阳市旌阳区疾病预防控制中心 760 10元微爱 20241018
199 什邡市血吸虫病防治院 100 10元微爱 20241018
200 什邡市什邡外国语小学 21160 10元微爱 20241018
201 广汉市隆意环保建材有限公司 100 10元微爱 20241018
202 德阳市旌阳区教育和体育局 966 10元微爱 20241018
203 德阳市孝泉民族小学校 2253 10元微爱 20241019
204 广汉市南丰第一小学 2513.5 10元微爱 20241021
205 德阳市旌阳区东湖街道 2858.8 10元微爱 20241021
206 什邡市卫生健康综合行政执法大队 130 10元微爱 20241021
207 德阳市旌阳区德新镇长江村村民委员会 900 10元微爱 20241021
208 广汉市金广学校 10086 10元微爱 20241021
209 德阳市旌阳区黄许镇初级中学校 1598.5 10元微爱 20241021
210 德阳市德新镇新玉村村民委员会 290 10元微爱 20241021
211 德阳市德新镇龙泉村 12498.85 10元微爱 20241021
212 德阳市旌阳区珠江路实验小学校 2430 10元微爱 20241021
213 德阳市旌阳区黄许镇人民政府 2610 10元微爱 20241022
214 什邡市蓥华八一学校 5112.9 10元微爱 20241022
215 广汉康氏橡塑有限公司 100 10元微爱 20241022
216 广汉金恒达科技有限责任公司 310 10元微爱 20241022
217 什邡市市场监督管理局 1620 10元微爱 20241022
218 什邡市湔氐镇 10000 10元微爱 20241022
219 德阳市庐山路小学 29203.1 10元微爱 20241022
220 旌阳华仁医院 200 10元微爱 20241022
221 四汇建设集团有限公司 14679 10元微爱-微爱亲友团 20241022
222 广汉市实验小学 1240 10元微爱 20241022
223 德阳市旌阳区旌阳街道光华社区 880 10元微爱 20241022
224 广汉市四川金江建材科技有限公司 420 10元微爱 20241022
225 什邡市洛水蓝天小学 1000 10元微爱 20241022
226 广汉雒康医院有限责任公司 490 10元微爱 20241022
227 市本级爱心人士 3800 10元微爱 20241022
228 绵竹市委统战部 110 10元微爱 20241022
229 德阳市民主党派机关 210 10元微爱 20241023
230 德阳市信访局 280 10元微爱 20241023
231 什邡市经济信息化和科学技术局 310 10元微爱 20241023
232 德阳市旌阳区涪江路幼儿园 1410 10元微爱 20241023
233 德阳市旌阳区柏隆小学校 811.6 10元微爱 20241023
234 广汉兴达塑业有限公司 950 10元微爱 20241023
235 什邡丽人医院有限公司 230 10元微爱 20241023
236 德阳市第一幼儿园 1300 10元微爱 20241023
237 广汉三幼 630 10元微爱 20241023
238 广汉市小汉小学 3121 10元微爱 20241023
239 广汉三幼 3285 10元微爱 20241023
240 四川天舟通用航空科技有限公司 170 10元微爱 20241023
241 德阳市旌阳区德新小学校 1067 10元微爱 20241023
242 四川民川电力工程有限公司 1752 10元微爱 20241023
243 广汉市教体局电化教育信息中心 60 10元微爱 20241023
244 德阳市精神卫生中心 2030 10元微爱 20241023
245 德阳市旌阳区天元街道团工委 630 10元微爱 20241023
246 什邡市七一城西学校 16220 10元微爱 20241023
247  四川华一电器有限公司 600 10元微爱 20241023
248 广汉市南丰第二小学 3320 10元微爱 20241023
249 德阳市八角井街道双榕社区 1475 10元微爱 20241023
250 德阳市第七中学校 3000 10元微爱 20241023
251 广汉市向阳镇广兴小学 560 10元微爱 20241023
252 四川兴金源医药有限公司 563 10元微爱 20241023
253 广汉崇德医院有限责任公司 260 10元微爱 20241024
254 什邡市卫健局 760 10元微爱 20241024
255 什邡市卫生进修学校 30 10元微爱 20241024
256 德阳市旌阳区旌西社区卫生服务中心 610 10元微爱 20241024
257 德阳市第六人民医院(东汽医院) 4880 10元微爱 20241024
258 什邡市方亭慈济初级中学 9064 10元微爱 20241024
259 德阳市紫金山路幼儿园 430 10元微爱 20241024
260 德阳玛丽妇科医院有限责任公司 590 10元微爱 20241024
261 德阳市罗江区德安明德小学校 190 10元微爱 20241024
262 德阳市旌阳区东街小学 2060 10元微爱 20241024
263 广汉气象局 140 10元微爱 20241024
264 四川汉丰模具制造有限公司 240 10元微爱 20241024
265 什邡外国语中学 7380 10元微爱 20241024
266 德阳市旌阳区德新镇腾升社区居民委员会 1810 10元微爱 20241024
267 四川卓汇高分子材料有限公司 200 10元微爱 20241024
268 广汉市第一小学 23241 10元微爱 20241024
269 德阳成淼新型材料有限公司 80 10元微爱 20241024
270 德阳市罗江区实验小学校 3425 10元微爱 20241025
271 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 1630 10元微爱 20241025
272 绵竹市城东(第四)幼儿园 2657 10元微爱 20241025
273 广汉市金鱼镇第一小学 1959 10元微爱 20241025
274 什邡市马井学校 9469.5 10元微爱 20241025
275 德阳市罗江区天台路小学校 6974.5 10元微爱 20241025
276 什邡市人民政府办公室 570 10元微爱 20241025
277 什邡市实验外国语学校 10880 10元微爱 20241025
278 广汉市审计局 330 10元微爱 20241025
279 什邡市人民政府方亭街道办事处 26335 10元微爱 20241025
280 什邡市湔氐初级中学 3910 10元微爱 20241025
281 四川富强华瑞科技有限公司 500 10元微爱 20241026
282 德阳市罗江区金山镇第一小学校 7258.9 10元微爱 20241028
283 德阳市旌阳区红樱桃幼稚园 2565 10元微爱 20241028
284 成都中医药大学附属医院德阳医院 3820 10元微爱 20241028
285 四川金泰兴包装科技有限公司 1860 10元微爱 20241028
286 什邡应急管理局 880 10元微爱 20241028
287 德阳市旌阳区未来城幼儿园 1650 10元微爱 20241028
288 德阳市旌阳区东方彩虹幼儿园 1347 10元微爱 20241028
289 广汉市人民医院 12700 10元微爱 20241028
290 广汉市蜀汉粮油机械有限公司 330 10元微爱 20241028
291 德阳市旌阳区东方彩虹幼儿园 80 10元微爱 20241028
292 德阳市旌东幼儿园 970 10元微爱 20241029
293 什邡市禾丰镇人民政府 45248.87 10元微爱 20241029
294 什邡市马祖镇 43403 10元微爱 20241029
295 什邡市威高血液透析中心有限公司 160 10元微爱 20241029
296 广汉市信访局 230 10元微爱 20241029
297 德阳市统计局 670 10元微爱 20241029
298 罗江区白马关镇 6880 10元微爱 20241029
299 什邡市综合行政执法局 1330 10元微爱 20241029
300 什邡城南康复医院 300 10元微爱 20241029
301 广汉市三水中学 320 10元微爱 20241029
302 什邡仁恒医院 670 10元微爱 20241029
303 什邡市北京小学 23758.6 10元微爱 20241029
304 德阳市罗江区蟠龙学校 170 10元微爱 20241029
305 什邡市洛水镇 10310 10元微爱 20241029
306 光华双语学校 24885 10元微爱 20241029
307 德阳市人民医院工会委员会 24820 10元微爱 20241029
308 广汉宏程石油工具有限公司 560 10元微爱 20241029
309 德阳市罗江区司法局 340 10元微爱 20241029
310 什邡汇杰医院有限责任公司 630 10元微爱 20241029
311 广汉市四川佳丽防火门窗有限公司 360 10元微爱 20241029
312 罗绝 50 10元微爱 20241029
313 刘崇光 307 10元微爱 20241029
314 什邡市湔氐镇 1765 10元微爱 20241029
315 四川省威沃敦石油科技股份有限公司 140 10元微爱 20241029
316 德阳市通威第六中学 13311.5 10元微爱 20241029
317 迈德乐食品党支部 1050 10元微爱 20241029
318 广汉市德阳高新区 1820 10元微爱 20241029
319 德阳市旌阳区旌东街道龙井社区居民委员会 6481 10元微爱 20241029
320 七一潺亭中学 1990 10元微爱 20241029
321 广汉市广视达电子有限公司 460 10元微爱 20241029
322 周洪英 10 10元微爱 20241030
323 牟世萍 10 10元微爱 20241030
324 什邡市南泉镇人民政府 31748 10元微爱 20241030
325 张光华 20 10元微爱 20241030
326 什邡市师古镇 4669 10元微爱 20241030
327 德阳市旌阳区双东镇人民政府 2535.94 10元微爱 20241030
328 德阳市旌阳区中医院 2725 10元微爱 20241030
329 德阳市旌阳区中医院 5000 10元微爱 20241030
330 德阳市旌阳区玲珑幼儿园 3663 10元微爱 20241030
331 德阳市罗江区深雪堂初级中学校 5738.3 10元微爱 20241030
332 德阳优倍视眼视光中心 2000 10元微爱 20241030
333 什邡市南泉镇人民政府 13000 10元微爱 20241030
334 张爱玲 10 10元微爱 20241030
335 国家统计局广汉调查队 110 10元微爱 20241031
336 四川蓝剑房地产开发有限公司 35000 10元微爱 20241031
337 广汉市人民法院 760 10元微爱 20241031
338 四川粮之髓食品有限公司 200 10元微爱 20241031
339 广汉市亮丽金属表面处理有限公司 1580 10元微爱 20241031
340 什邡华誉精神病医院有限责任公司 530 10元微爱 20241031
341 什邡市文旅局 420 10元微爱 20241031
342 什邡市审计局 320 10元微爱 20241031
343 广汉市关心下一代工作委员会 400 10元微爱 20241031
合 计 1365077.07  
2024年10月共343笔捐赠收入,共计1365077.07元。
(备注:其中“10元微爱-微爱助学亲友团”2024年10月捐款金额为55679元。)