幻灯片广告一

款物公示
款物公示
 
款物公示->款物公示

2024年11月捐赠款物及使用情况



作者: 发表时间:2025/1/20 11:30:00 浏览次数:


2024年11月捐赠支出明细
序号 日 期 项 目 金额(元) 类型
1 2024/11/4 “10元·微爱行动”——拨付经开区2024年金秋助学 王俊杰、凤姿轩 5000  转账
项目详情:德阳经开区关工委拟开展2024年“金秋助学”公益活动,帮助家庭经济困难的大学新生解决后顾之忧,资助2名被全日制普通高等院校(含高职)录取的普通高中应届毕业生。经经开区关工委申请,拨付其项目经费5000元(大写:伍仟元整),每人贰仟伍佰元。
2 2024/11/4 “10元·微爱行动”—拨付旌阳区东湖博爱中学购买未来工程师器材费用 3771.17  转账
项目详情:未来工程师项目特长生班(培优班)课程开展需要,采购DFRobot创客教育传感器中级套件7套,共计3771.17元(大写:叁仟柒佰柒拾壹元壹角柒分)。
3 2024/11/4 “10元·微爱行动”—拨付罗江区N+1第九批困境青少年63人项目经费 27300 转账
项目详情:为贯彻落实中央、省、市关于加强困境儿童保障工作的文件精神, 罗江区关工委通过走访摸底、入户核实,决定对第九批N+1困境儿童开展帮扶救助。第九批共帮扶救助63名特困青少年,根据实际情况资助金以100-300元每月的标准发放,每两个月发放1次(共计发放6次),本次发放第2次2024年10-11月资助金,共计发放项目经费27300(大写:贰万柒仟叁佰元整)。
4 2024/11/4 “10元·微爱行动”——资助罗江区困境青少年  屈培森、周承煜、谢雅欣、王皓、壮卡措 16984.50  转账
项目详情:屈培森,男,17岁,其父母均在成都打工,家里只有爷爷奶奶照顾,爷爷奶奶年龄大,患有慢性病,爸爸眼睛残疾,只有一只眼睛看得见。 周承煜,女,17岁,父亲一只眼睛失明,母亲智力低下,奶奶年龄大,无劳作能力。 谢雅欣,女,17岁,爷爷奶奶年迈体弱,无劳动能力,母亲要照顾老人和谢雅欣姐弟,只有靠父亲打零工维持家庭生活,家里经济较困难。 王皓,男,17岁,家住罗江区鄢家镇星光村9组,为罗江中学校高2023级12班学生。本人患恶性脑胶质瘤,于2024年4月11日做了手术,现在每周需进行5次放疗,还需长期吃药。 壮卡措,女,16岁,藏族,阿坝州降扎乡格吉村格沟寨人,于今年6月从纳木中学初中毕业,中考成绩725分,成绩优秀。家里现有人口3人,分别为母亲、本人和弟弟,2024年2月其父亲因病去世,家庭生活重担全部压在母亲肩上。母亲由于需要照顾家庭,无法外出务工,只能就近打零工,收入微薄,家庭困难,该户3人全部已纳入低保,其母被选聘为格吉村生态管护员。按照其母亲的想法,家庭无法提供壮卡措继续读书的费用,意欲让其辍学,并给她找个婆家尽快嫁出去,从而减轻家庭负担。为了能让16岁的壮卡措同学继续读书,经德阳援若工作队协调,该同学已被阿坝州藏族羌族自治州藏文中学录取,计划由成都师范学院德阳高级中学代为培养三年。按照四汇建设集团捐款资助帮扶意愿, 发放资助金16984.50元(大写:壹万陆仟玖佰捌拾肆元伍角整)。
5 2024/11/4 “10元·微爱行动”——(为家乡歌唱)结对资助困境青少年 李玉婷、李奕萱 5000 转账
项目详情:(为家乡歌唱)关爱留守儿童艺术培养计划项目发起人爱心人士孟周恩,捐赠意愿:结对资助帮扶中江县两名困境青少年李玉婷、李奕萱,本次拨付资助金5000元(大写:伍仟元整),每人贰仟伍佰元整(共拨付两次,本次为第一次拨付)。
6 2024/11/4 “10元·微爱行动”——(2024信任基金-精准关爱)资助(旌阳区、绵竹、中江、经开区)困境青少年40人 91000 转账
项目详情:由爱心人士捐款设立“信任基金”,其中一项“特困青少年精准关爱”项目,资助小学、初中、高中在校品学兼优家庭经济困难学生,由德阳市关心下一代基金会将资助金转入学生银行账户。本次资助旌阳区10人、绵竹市5人、中江县20人、经开区5人,合计资助金91000元(大写:玖万壹仟元整)。
7 2024/11/4 “10元·微爱行动”——(2024英杰助学育才基金-精准关爱)资助(旌阳区、绵竹、中江、经开区)困境青少年18人 38000 转账
项目详情:由爱心企业英杰公司捐款设立“英杰助学育才基金”,其中一项“特困青少年精准关爱”项目,资助小学、初中、高中在校品学兼优家庭经济困难学生,由德阳市关心下一代基金会将资助金转入学生银行账户。本次资助旌阳区5人、绵竹市3人、中江县5人、经开区5人,合计资助金 38000元(大写:叁万捌仟元整)。
8 2024/11/4 “10元·微爱行动”——资助什邡市困境青少年 李关凌、燕崇瑞、蔡国强 15000 转账
项目详情:李关凌,女,14岁,家住什邡市蓥华镇雪门寺村5组。其父亲于2024年5月25日意外去世,现和母亲奶奶一起生活,奶奶瘫痪在床,一家人生活全靠母亲在村内做清洁工维持,导致家庭困难。燕崇瑞,男,汉族,14岁,家住什邡市城西社区108小区3栋,就读于七一城西学校初三(六)班。本人从小患抽动症,一直在治疗,每月治疗费1000余元。其母亲患慢性白血病,目前在深圳边打工边治疗,每月医疗费用2000多元;其父亲在崇州打零工,无固定收入来源;奶奶患慢阻肺、高血压、腰椎等病,家庭特别困难,希望得到关爱帮助。蔡国强,男,14岁,家住什邡市马井镇菠萝村2组。家中共3口人:父亲待业在家,无收入;奶奶无劳动能力,靠领取低保金维持生活。其家庭现无劳动力,缺少经济来源,主要依靠国家低保补助金维持生活,生活质量较低;同时,其父亲亲教育引导能力不足,导致其在日常生活学习上缺乏正确的引导及亲情抚慰,其成长主要依靠社会关怀,成长条件困难。经什邡市蓥华镇、雍城街道、马井镇关工委申请,资助以上3名大病困境青少年15000元(大写:壹万伍仟元整),每人伍仟元。
9 2024/11/4 “10元·微爱行动”——拨付旌阳区天元街道困境青少年 胡皓雯 2000 转账
项目详情: 胡皓雯,女,8岁,旌阳区天元街道武庙社区8组人。就读于天元烛光小学2年级。其父亲帮人开出租车;母亲待业在家。本人出生时因胆道闭锁,在天津做了肝移植手术,当时花费40万左右进行治疗,长期吃排异的药,每月需要800左右的药费,是低保户。2024年10月17日因发烧不退烧,后又出现腹痛、呕吐、拉肚子的情况,辗转了德阳市妇幼保健院、德阳市人民医院就医,后病情严重转到华西医院,检查为肠梗阻导致肠坏死,已做手术,现今在 ICU ,整体治疗费用在7万左右,家庭十分困难。经旌阳区天元街道关工委申请,资助困境青少年胡皓雯2000元(大写:贰仟元整)。
10 2024/11/4 “10元·微爱行动”——资助旌阳区孝感街道困境青少年 张园林 3000 转账
项目详情:   张园林,男,15岁,四川省德阳市旌阳区孝感街道圣风社区5组人,就读于德阳二中初三。其奶奶于2016年10月脑出血导致半瘫(属二级肢体残疾),完全丧失劳动力,无法自理;母亲由于看见家庭现状,狠心抛弃家庭,于2017年4月离婚改嫁,留下儿子张园林由父亲抚养;爷爷于2021年10月经检查出患食道癌晚期,于2022年2月去世;父亲是家里唯一的劳动力,全家靠他一人打工维持生活,现于2024年5月查出患白血病丧失劳动力,正在住院治疗中。本不富裕的家庭,由于冶疗费用大,导致治疗、生活困难。经旌阳区孝感街道关工委申请,资助旌阳区困境青少年张园林3000元(大写:叁仟元整)。
11 2024/11/4 “10元·微爱行动”——拨付广汉市金鱼第一小学开展“川西粮仓艺术工作坊”活动项目经费 20000 转账
项目详情:广汉市金鱼第一小学拟于2024年1月—12月开展“川西粮仓艺术工作坊”特色美术手工劳动提质活动,促进农村青少年儿童健康全面发展。经广汉市金鱼镇申请,拨付其开展活动项目经费20000元(大写:贰万元整)。
12 2024/11/4 “10元微爱·行动”——拨付广汉市关工委资助南丰镇8·1困境青少年 黄雨桐、黄梓睿 13000 转账
项目详情:广汉市关工委拟对广汉南丰镇“8.1”突发事件,造成的两名家庭特殊困境青少年儿童分别给予临时性救助资金6500元/人,帮助他们走出困境,重拾对生活的希望和信心。经广汉市关工委申请,拨付资助金13000元(大写:壹万叁仟元整),每人陆仟伍佰元。
13 2024/11/4 “关爱特殊儿童成长计划”——拨付2024年“温暖向阳 助梦飞翔”购置714套冬季校服项目经费 88460 转账
项目详情:德阳市关爱特殊儿童公益团队拟于2024年11月10日(星期日)下午,开展温暖向阳·助梦飞翔2024德阳公益音乐会暨特校学生文创展,拟为全市6所特殊教育学校的714名特殊儿童捐赠冬季校服,感受来自社会各界的温暖与关心。经申请,拨付其项目经费88460元(大写:捌万捌仟肆佰陆拾元整)(其中增补9套校服)。
14 2024/11/4 “未来工程师实验园地”— 拨付德阳市衡山路学校园地建设
和班服项目经费
51728  转账
项目详情:2023-2024年,四川英杰电气股份有限公司董事长王军(个人)向德阳市关心下一代基金会捐赠善款,用于“未来工程师”项目。经基金会和未来工程师项目组多次现场调研论证,确定在德阳市衡山路学校开设“未来工程师实验园地”班。经该学校申请,拨付其实验园地建设和班服项目经费51728元(大写:伍万壹仟柒佰贰拾捌元整)。
15 2024/11/4 “10元·微爱行动”——拨付经开区开展励志奖学金8名青少年项目经费 8000  转账
项目详情:德阳经开区关工委近期拟进行励志奖学金工作,对8名困境青少年发放励志奖学金,1000元/人。经经开区关工委申请,拨付经开区励志奖学金项目经费8000元(大写:捌仟元整)。
16 2024/11/4 “10元微爱·暖冬行动”——拨付经开区2024年关爱情·暖冬行项目经费 50000  转账
项目详情:经开区关工委拟开展2024年“关爱情·暖冬行”慰问活动, 做好困境儿童的关心关爱工作,慰问125名留守、贫困、孤残、“五失”等特殊青少年。经经开区关工委申请,拨付其暖冬行动项目经费50000元(大写:伍万元整)。
17 2024/11/4 “10元·微爱行动”——拨付经开区2024年“爱心间餐”活动项目经费 44000  转账
项目详情:德阳经开区关工委拟实施2024年“爱心间餐”项目,资助辖区在校困难学生220人,进一步减轻在校困难中小学生家庭负担,让困难学生吃上营养间餐,助力健康成长。经经开区关工委申请,拨付其开展活动项目经费44000(大写:肆万肆仟元整)。
18 2024/11/4 “10元·微爱行动”—资助广汉市困境青少年2024信任基金-精准关爱5人、2024英杰助学育才精准关爱3人 14500.00  转账
项目详情: 由爱心人士和英杰公司捐款设立“信任基金”和“英杰助学育才基金”,其中一项“特困青少年精准关爱”项目,资助小学、初中、高中在校品学兼优家庭经济困难学生,由德阳市关心下一代基金会将资助金转入学生银行账户。本次资助广汉市信任基金-精准关爱5人、英杰助学育才-精准关爱3人,合计拨付资助金14500元(大写:壹万肆仟伍佰元整)。
19 2024/11/11 “10元·微爱行动”—拨付美丰爱心助学21名青少年项目费用 45000  转账
项目详情:按照2024年基金会与美丰签订的《捐赠协议书》和《2024年德阳市关心下一代“美丰爱心助学基金”实施方案》,拨付美丰用于慰问21名困境青少年爱心专项基金45000元(大写:肆万伍仟元整)。
20 2024/11/11 “10元·微爱行动”—资助罗江区困境青少年2024信任基金-精准关爱30人、2024英杰助学育才精准关爱5人 66000  转账
项目详情:由爱心人士和英杰公司捐款设立“信任基金”和“英杰助学育才基金”,其中一项“特困青少年精准关爱”项目,资助小学、初中、高中在校品学兼优家庭经济困难学生,由德阳市关心下一代基金会将资助金转入学生银行账户。本次资助罗江区信任基金-精准关爱30人、英杰助学育才-精准关爱5人,合计拨付资助金66000元(大写:陆万陆仟元整)。
21 2024/11/11 “10元·微爱行动”—资助什邡市困境青少年2024信任基金-精准关爱5人、2024英杰助学育才精准关爱3人 20000.00  转账
项目详情:由爱心人士和英杰公司捐款设立“信任基金”和“英杰助学育才基金”,其中一项“特困青少年精准关爱”项目,资助小学、初中、高中在校品学兼优家庭经济困难学生,由德阳市关心下一代基金会将资助金转入学生银行账户。本次资助什邡市信任基金-精准关爱5人、英杰助学育才-精准关爱3人,合计拨付资助金20000元(大写:贰万元整)。
22 2024/11/11 “10元·微爱行动”—资助绵竹市困境青少年 江宜林 2000  转账
项目详情:江宜林,男,7岁,现就读于绵竹市九龙镇小学一年级。其母亲瘫痪在床,无劳动能力,无经济来源;本人由其外公外婆照顾,家庭贫困。经绵竹市九龙镇申请,拨付困境青少年江宜林资助金2000元(大写:贰仟元整)。
23 2024/11/18 “10元·微爱行动”—拨付什邡市方亭街道2024年暖冬慰问88人项目经费 35000.00  转账
项目详情: 什邡市方亭街道拟开展“10元微爱·暖冬行动”,慰问88名留守、贫困、孤残、“五失”等特殊青少年,400元/人。经什邡市方亭街道申请,拨付其开展2024年暖冬行动项目资金35000元(大写:叁万伍仟元整)。
24 2024/11/20 “关心下一代励志奖学金”——拨付广汉市50名品学兼优困境学生奖学金项目经费 120000.00  转账
项目详情:广汉市关工委联合团市委、市教体局设立广汉市关心下一代励志奖学金助学项目,开展励志奖字金评选活动。本次第四届评选出50名学生,其中初中30名,2000元/人;高中20名,3000元/人。经广汉市关工委申请,拨付其项目经费120000元(大写:壹拾贰万元整)。
25 2024/11/20 “10元·微爱行动”——拨付广汉市关工委开展夏令营活动项目经费 77000  转账
项目详情:  2024年7月29日-31日,广汉市关工委联合共青团广汉市委开展为期3天2晚以“老少同声颂党恩·携手奋进新征程”为主题的青少年夏令营活动,营员覆盖各镇街100名学生代表。经广汉市关工委申请,拨付其开展夏令营活动项目经费77000元(大写:柒万柒仟元整)。
26 2024/11/20 “10元·微爱行动”—拨付广汉市关工委开展“传承戏剧美·筑梦下一代”广汉市第二届川剧文化进校园项目经费 30000  转账
项目详情:广汉市关工委联合广汉市教体局、共青团广汉市委拟在11月-12月期间,在全市各中小学校开展“传承戏剧美·筑梦下一代”广汉市第二届川剧文化进校园活动,让广大青少年近距离感受川剧的艺术魅力和深厚历史底蕴,进一步弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信。按照每场次2500元,共演出12场次。经广汉市关工委申请,拨付其项目经费30000元(大写:叁万元整)。
27 2024/11/20 “10元·微爱行动”——拨付在中江县柏树乡左会小学开展捐赠活动项目经费 3000  转账
项目详情:中江县关工委联合中江县爱互益社会工作服务中心拟于2024年11月29日在中江县柏树乡左会小学开展“送温暖让童心飞扬·促成长树远大理想”关爱偏远山区留守儿童的捐赠活动,购买购买书包、课外读物、学习物资等学习用品。经中江县关工委申请,拨付其活动项目经费3000元(大写:叁仟元整)。
2024年11月共27笔捐赠支出,合计金额为894743.67元。

 

2024年11月捐赠收入明细
序号 捐赠单位 金 额(元) 用途 捐赠日期
1 德阳市第二人民医院 7900 10元微爱 20241101
2 德阳市旌阳区卫生健康局 450 10元微爱 20241101
3 四川省广汉中学 30303 10元微爱 20241101
4 德阳市旌阳区旌东街道春锦社区居民委员会 3953.50  10元微爱 20241101
5 中国共产党绵竹市委员会社会工作部 110 10元微爱 20241101
6 德阳市口腔医院 910 10元微爱 20241101
7 德阳市旌阳区旌东街道沂河社区居民委员会 15182 10元微爱 20241102
8 德阳市旌阳区旌东街道天山社区居民委员会 2532 10元微爱 20241102
9 德阳市卫健委机关 1380 10元微爱 20241102
10 广汉市公安局 10117 10元微爱 20241104
11 德阳市旌阳区米奇幼儿园 2625 10元微爱 20241104
12 广汉市福源兴茂机械制造有限公司 1780 10元微爱 20241104
13 什邡市老年大学 4266 10元微爱 20241104
14 广汉市汉州小学 810 10元微爱 20241104
15 广汉市小汉镇 10000 10元微爱 20241104
16 四川省广汉市金雁中学 3120 10元微爱 20241104
17 马春华 260 关爱特殊儿童成长计划 20241104
18 黄晓丽 1300 关爱特殊儿童成长计划 20241104
19 姚帅 1300 关爱特殊儿童成长计划 20241104
20 钟富良 130 关爱特殊儿童成长计划 20241104
21 邱艳 260 关爱特殊儿童成长计划 20241104
22 德阳俊鸿广告传媒有限公司 2600 关爱特殊儿童成长计划 20241105
23 张艳 1300 关爱特殊儿童成长计划 20241105
24  刘熙 100 关爱特殊儿童成长计划 20241105
25 广汉市小汉镇 9855 10元微爱 20241105
26 德阳市奥林匹克后备人才学校 110 10元微爱 20241105
27 德阳市罗江区新盛镇人民政府 18114 10元微爱 20241105
28 成都中医药大学附属医院德阳医院 720 10元微爱 20241105
29 广汉市向阳镇 40000 10元微爱 20241105
30 广汉市向阳镇 14346.60  10元微爱 20241106
31 四川上之登新材料科技有限公司 1620 10元微爱 20241106
32 德阳市旌阳区明益幼儿园 1010 10元微爱 20241106
33 德阳市旌阳区德新镇红阳村村民委员会 220 10元微爱 20241106
34 德阳市旌阳区德新镇胜利村村民委员会 960 10元微爱 20241106
35 缪菡 5000 10元微爱 20241106
36 德阳市罗江区御营小学校 605 10元微爱 20241106
37 四川中佳昌越物业服务有限责任公司 800 10元微爱 20241106
38 四川罗江经济开发区管理委员会 820 10元微爱 20241106
39 德阳市旌阳区八角井街道大汉社区居民委员会 3140 10元微爱 20241106
40 爱哇公益群 1300 关爱特殊儿童成长计划 20241106
41 王泽强 260 关爱特殊儿童成长计划 20241107
42 张艳 650 关爱特殊儿童成长计划 20241107
43 什邡市方亭镇力行文化 1500 10元微爱 20241107
44 德阳市科学技术局 510 10元微爱 20241107
45 中共四川五洲行支部 300 10元微爱 20241107
46 德阳乐龄精神病医院有限责任公司 1000 10元微爱 20241107
47 广汉市自然资源和规划局 1060 10元微爱 20241107
48 德阳市公园管护中心 560 10元微爱 20241107
49 四川省广汉市富贵车业有限公司 2160 10元微爱 20241107
50 绵竹市第三示范幼儿园 3518.50  10元微爱 20241107
51 德阳市罗江区金山初级中学校 2752.50  10元微爱 20241107
52 爱哇公益群 11700 关爱特殊儿童成长计划 20241108
53 德阳市旌阳区旌东街道乐安社区居民委员会 18257.66 10元微爱 20241108
54 德阳市罗江区新盛镇小学校 959.50  10元微爱 20241108
55 德阳市旌阳区旌南幼儿园 2480 10元微爱 20241108
56 德阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心 340 10元微爱 20241108
57 德阳市旌阳区旌东街道东山社区居民委员会 2510 10元微爱 20241108
58 雨露爱心基金 60000 10元微爱-
微爱亲友团
20241108
59 四川美丰公司 45000 10元微爱 20241108
60 四川新升包装科技有限责任公司工会委员会 21541 10元微爱 20241108
61 四川什邡经济开发区管理委员会 5000 10元微爱 20241108
62 德阳市旌阳区德新镇星光村村民委员会 2300 10元微爱 20241108
63 德阳市泰山南路社区居民委员会 1220 10元微爱 20241108
64 德阳市罗江区万安镇人民政府 8721 10元微爱 20241111
65 德阳市罗江区万安镇人民政府 1000 10元微爱 20241111
66 德阳市公安局 21094.70  10元微爱 20241111
67 良木道门窗集团有限公司 4300 10元微爱 20241111
68 德阳市旌阳区双东镇 330 10元微爱 20241111
69 德阳市旌阳区东湖街道 1850 10元微爱 20241111
70 德阳市罗江区鄢家镇小学校 270 10元微爱 20241111
71 广汉宏华外国语学校 7620 10元微爱 20241111
72 德阳市旌阳区八角井街道雅河路社区 2524 10元微爱 20241111
73 四川毅恒重工机床有限公司 2166.56 10元微爱 20241111
74 德阳市经开区旌东街道旌湖社区 2378 10元微爱 20241111
75 广汉市第四小学 1130 10元微爱 20241111
76 广汉市南丰镇 19357.5 10元微爱 20241111
77 四川张兵兵生物科技股份有限公司 1951.18 10元微爱 20241111
78 广汉金达隧道机械有限公司 2200 10元微爱 20241111
79 广汉市欧甲门业有限公司 211 10元微爱 20241111
80 德阳市金苹果幼儿园有限公司 1398.40  10元微爱 20241111
81 德阳市旌阳区东湖街道 690 10元微爱 20241111
82 葛玲 130 关爱特殊儿童成长计划 20241111
83 廖偲婕 13000 关爱特殊儿童成长计划 20241111
84 德阳市罗江区万安镇人民政府 2500 10元微爱 20241112
85 德阳市罗江区金山镇人民政府 49253.08 10元微爱 20241112
86 德阳市旌阳区八角井街道宝凤社区 1437 10元微爱 20241112
87 广汉市教育后勤服务中心 100 10元微爱 20241112
88 德阳市旌阳区八角井街道衡山路社区 1500 10元微爱 20241112
89 广汉市宏泰机械有限公司 1860 10元微爱 20241112
90 德阳市旌阳区孝泉镇 35923 10元微爱 20241112
91 德阳市教育局离退休支部 1390 10元微爱 20241113
92 广汉市委组织部 720 10元微爱 20241113
93 德阳市旌阳区德新镇红阳村村民委员会 1390 10元微爱 20241113
94 德阳市旌阳区德新镇红阳村村民委员会 100 10元微爱 20241113
95 广汉市金轮第一中学 250 10元微爱 20241113
96 四川源基制药有限公司 3280 10元微爱 20241113
97 德阳市旌阳区东湖街道 560 10元微爱 20241113
98 德阳市东汽小学 470 10元微爱 20241114
99 广汉市汇通塑胶有限公司公司 660 10元微爱 20241114
100 广汉市连山二小学 1103.50  10元微爱 20241114
101 什邡市洛水镇 4640 10元微爱 20241114
102 四川顺腾机械制造有限公司  2560 10元微爱 20241114
103 广汉市金鱼第一中学 290 10元微爱 20241114
104 广汉市第六幼儿园 3910 10元微爱 20241114
105 四川省罗江中学校 5627.80  10元微爱 20241114
106 德阳天府旌城管理委员会 19306 10元微爱 20241114
107 德阳市罗江区万安镇人民政府 4948 10元微爱 20241114
108 国网德阳供电公司 13000 关爱特殊儿童成长计划 20241114
109 四川翼嘉酒业有限公司 2802.88 10元微爱 20241115
110 绵竹市麓棠镇人民政府 7651.01 10元微爱 20241115
111 广汉市交通运输局 1907 10元微爱 20241115
112 德阳市衡山路学校 10000 10元微爱 20241115
113 德阳市金沙江路学校 22550 10元微爱 20241115
114 绵竹市鑫达机械制造有限责任公司 2070 10元微爱 20241115
115 德阳市沱江路小学 5000 10元微爱 20241115
116 王超 16.88 10元微爱 20241115
117 罗绝 50 10元微爱 20241115
118 中国共产党德阳市委员会宣传部 20000 关爱特殊儿童成长计划 20241115
119 德阳市沱江路小学 5000 10元微爱 20241116
120 德阳市东汽小学 2264.50  10元微爱 20241116
121 德阳市东汽小学 5000 10元微爱 20241116
122 广汉巴川学校 20295.60  10元微爱 20241116
123 广汉市第九小学 7102 10元微爱 20241116
124 德阳市衡山路学校 3300.40  10元微爱 20241116
125 德阳市沱江路小学 1238.50  10元微爱 20241117
126 德阳市委市直机关工委 340 10元微爱 20241118
127 德阳市人民检察院 6450 10元微爱 20241118
128 德阳市公安局 90 10元微爱 20241118
129 四川司法警官职业学院 20328 10元微爱 20241118
130 德阳市东汽小学 40 10元微爱 20241118
131 德阳市东汽小学 1055 10元微爱 20241118
132 德阳市医疗保障局 980 10元微爱 20241119
133 广汉意卡罗智能科技有限公司 190 10元微爱 20241119
134 德阳市旌阳街道沙河街社区 350 10元微爱 20241119
135 德阳市罗江区白马关镇 4310 10元微爱 20241119
136 广汉市向阳镇 11812 10元微爱 20241119
137 德阳市旌阳区乔丹幼儿园 1415 10元微爱 20241119
138 德阳经济技术开发区第二幼儿园 870 10元微爱 20241119
139 广汉市农业农村局 2015 10元微爱 20241119
140 德阳市旌阳区八角井街道关工委 3210 10元微爱 20241119
141 德阳市罗江区关工委 7222 10元微爱 20241119
142 绵竹市紫岩街道办事处 8680 10元微爱 20241119
143 德阳天立学校 6580 10元微爱 20241120
144 德阳市金山街学校 4850.50  10元微爱 20241120
145 德阳海关 310 10元微爱 20241120
146 绵竹市玉泉镇人民政府 6800 10元微爱 20241120
147 德阳重庆商会 7251 10元微爱 20241120
148 德阳经济技术开发区第三幼儿园 450 10元微爱 20241120
149 绵竹市汉旺镇人民政府 43744 10元微爱 20241120
150 德阳市祁连山路小学 9818 10元微爱 20241120
151 德阳经济技术开发区第一幼儿园 3605 10元微爱 20241121
152 黄新成 600 10元微爱 20241121
153 广汉市汉州街道商会 4000 10元微爱 20241121
154 四川满天辣农产品有限公司 50 10元微爱 20241121
155 广汉市高坪小学 1870 10元微爱 20241121
156 广汉市中腾石油销售有限公司 250 10元微爱 20241121
157 四川威亚金属材料有限公司 1200 10元微爱 20241121
158 德阳市雅居乐泰山路小学 6727 10元微爱 20241121
159 广汉石马建材有限公司 600 10元微爱 20241121
160 广汉市源顺玻璃有限责任公司 500 10元微爱 20241121
161 广汉市粤惠金属制品厂 660 10元微爱 20241121
162 广汉市人民政府办公室 400 10元微爱 20241121
163 旭辉玻璃 240 10元微爱 20241121
164 四川宜尔升建筑装饰材料有限公司 500 10元微爱 20241121
165 四川太平洋国际饭店有限公司 720 10元微爱 20241121
166 德阳经开区党政办 200 10元微爱 20241121
167 四川广蓉模具有限公司 300 10元微爱 20241121
168 四川蓝泉塑业有限公司 1000 10元微爱 20241121
169 德阳市新泰自动化仪表有限公司 510 10元微爱 20241121
170 四川态诺锋新材料科技有限公司 300 10元微爱 20241121
171 四川省恒渤建筑工程有限公司广汉分公司 500 10元微爱 20241121
172 四川省广汉市吹氧管厂(普通合伙) 300 10元微爱 20241121
173 广汉铂尊门窗有限公司 500 10元微爱 20241121
174 熊先安 50 10元微爱 20241121
175 德阳经济技术开发区消防救援大队 1150 10元微爱 20241121
176 德阳市沱江路小学 4000 10元微爱 20241121
177 四川众合新材料有限公司 1185 10元微爱 20241121
178 四川峰顺建设有限公司 400 10元微爱 20241121
179 广汉润鑫机械有限公司 320 10元微爱 20241122
180 德阳市经开区工信科技局 320 10元微爱 20241122
181 德阳市经开区关工委 1650 10元微爱 20241122
182 三线建设研究会德阳研究基地 1050 10元微爱 20241122
183 四川旭展建材有限公司 400 10元微爱 20241122
184 广汉市新鸿海绵有限公司 1000 10元微爱 20241122
185 四川依科制药有限公司 2000 10元微爱 20241122
186 广汉众兴新材料有限公司 420 10元微爱 20241122
187 广汉市勇业铸造厂 2000 10元微爱 20241122
188 德阳市万森机械有限公司 1280 10元微爱 20241122
189 中国共产党德阳市委员会党校 861 10元微爱 20241122
190 四川睿力门窗有限公司 2000 10元微爱 20241122
191 四川鑫建林机械有限公司 200 10元微爱 20241122
192 广汉市金轮镇人民政府 8240 10元微爱 20241122
193 绵竹市公安局 5510 10元微爱 20241122
194 广汉发展集团 520 10元微爱 20241122
195 广汉广能塑料制品有限公司 600 10元微爱 20241122
196 德阳市经开区旌东街道沱江社区 4280 10元微爱 20241122
197 广汉共青团 246 10元微爱 20241122
198 德阳市旌阳区小天使幼儿园 1300 10元微爱 20241122
199 张勇 200 10元微爱 20241122
200 广汉市七一学校 1176 10元微爱 20241122
201 广汉市盛昌模具有限公司 300 10元微爱 20241122
202 中江县青年志愿者协会 420000 10元微爱 20241122
203 德阳经开区社保局 260 10元微爱 20241122
204 德阳川广机械有限公司 2000 10元微爱 20241122
205 广汉市三星堆正才旅游食品有限责任公司 600 10元微爱 20241122
206 四川衡宝电气有限公司 500 10元微爱 20241122
207 广汉市四川东轴科技有限公司 560 10元微爱 20241122
208 德阳市众力新型建筑材料有限公司 2180 10元微爱 20241122
209 德阳经开两新组织党建促进会 50 10元微爱 20241123
210 四川盛唐汇商业贸易有限公司 1480 10元微爱 20241123
211 广汉锐驰模具科技有限公司 330 10元微爱 20241124
212 绵竹市绵远学校 480 10元微爱 20241125
213 四川瓦博建材有限公司 500 10元微爱 20241125
214 东方水利智能科技股份有限公司 3342 10元微爱 20241125
215 广汉市金雁街道办事处 14147 10元微爱 20241125
216 德阳市旌阳区天籁之星幼儿园 1352 10元微爱 20241125
217 成都博世威科技有限公司广汉分公司 300 10元微爱 20241125
218 侯安俊 1000 10元微爱 20241125
219 广汉市新洋铝业有限公司 1000 10元微爱 20241125
220 中共广汉市委政法委员会 470 10元微爱 20241125
221 张正刚 1000 10元微爱 20241125
222 德阳经济技术开发区社会事业局 230 10元微爱 20241125
223 四川京工机电设备有限公司 440 10元微爱 20241125
224 通威农业发展有限公司德阳分公司 570 10元微爱 20241125
225 四川琪达实业集团有限公司 5582 10元微爱 20241125
226 广汉市石氏架料设备租赁有限公司 2202 10元微爱 20241125
227 德阳聚和财税服务有限公司 614 10元微爱 20241125
228 广汉市雒城街道办事处 53905 10元微爱 20241125
229 广汉佳丽泰门业有限公司 480 10元微爱 20241125
230 广汉中学钟声学校 21225.83 10元微爱 20241125
231 广汉市新协和农机专业合作社 200 10元微爱 20241125
232 四川盛丰印务有限公司 3390 10元微爱 20241125
233 广汉市南丰镇  1410 10元微爱 20241125
234 德阳市博雅明德高级中学 1000 10元微爱 20241125
235 德阳市旌阳区仁蒙民族幼儿园 1222 10元微爱 20241125
236 广汉市三水镇 25050 10元微爱 20241125
237 广汉市高坪镇人民政府 5570 10元微爱 20241125
238 德阳市旌阳区乖乖幼儿园 323 10元微爱 20241125
239 绵竹市富新镇 8658.88 10元微爱 20241125
